| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 22 | 82 | 
| G7 | 962 | 554 | 165 | 
| G6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 | 
| G5 | 2106 | 8576 | 9731 | 
| G4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 | 
| G3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 | 
| G2 | 03822 | 64649 | 58490 | 
| G1 | 45727 | 50973 | 06176 | 
| ĐB | 580226 | 262612 | 788530 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 01 | 04, 09 | 
| 1 | 17, 19 | 12 | 10, 11, 19 | 
| 2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 24, 25, 25, 29 | |
| 3 | 32, 34 | 30, 31, 37 | |
| 4 | 43, 49 | 49, 49 | |
| 5 | 56 | 54, 56, 59, 59 | 57 | 
| 6 | 62 | 61 | 61, 65 | 
| 7 | 73 | 73, 76 | 76 | 
| 8 | 88 | 82, 82, 87 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 93 | 90, 91, 96 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: