| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 23 | 78 | 53 | 
| G7 | 337 | 157 | 947 | 262 | 
| G6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 | 
| G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 | 
| G4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 | 
| G3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 | 
| G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 | 
| G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 | 
| ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 | 
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 | 
| 1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
| 2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
| 3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
| 4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 | 
| 5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 | 
| 6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
| 7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
| 8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
| 9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: