| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 10 | 67 | 
| G7 | 643 | 627 | 284 | 
| G6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 | 
| G5 | 8311 | 1065 | 1857 | 
| G4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 | 
| G3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 | 
| G2 | 15304 | 50883 | 76408 | 
| G1 | 91911 | 34368 | 42009 | 
| ĐB | 252073 | 055750 | 554806 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 09 | 06, 08, 09, 09 | 
| 1 | 11, 11, 12, 16 | 10, 17 | 14 | 
| 2 | 21, 22 | 27 | 21, 24, 29 | 
| 3 | 34 | 34, 36 | 38 | 
| 4 | 41, 43, 44 | 40 | 46, 48 | 
| 5 | 50, 51 | 50, 54, 58, 59 | 57 | 
| 6 | 64 | 65, 68 | 60, 67 | 
| 7 | 73 | 72, 74 | 77 | 
| 8 | 83 | 80, 83 | 84, 84, 89 | 
| 9 | 94 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: