| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 96 | 55 | 
| G7 | 843 | 827 | 388 | 
| G6 | 8213 5668 7280 | 1138 4403 2944 | 8115 4332 8395 | 
| G5 | 1961 | 3792 | 6992 | 
| G4 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 
| G3 | 91919 26373 | 04911 06696 | 70015 17204 | 
| G2 | 62307 | 51253 | 89905 | 
| G1 | 01337 | 66790 | 98323 | 
| ĐB | 355080 | 536989 | 351920 | 
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | 
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 04, 05 | 
| 1 | 13, 19 | 11, 11 | 15, 15 | 
| 2 | 28 | 21, 27 | 20, 23, 28 | 
| 3 | 33, 36, 37 | 38 | 32, 32 | 
| 4 | 42, 43, 43, 49 | 44 | 43 | 
| 5 | 54 | 53, 54 | 55, 59 | 
| 6 | 61, 68 | 60, 66 | 65 | 
| 7 | 73 | ||
| 8 | 80, 80 | 85, 89 | 80, 88 | 
| 9 | 90 | 90, 92, 96, 96, 99 | 92, 95, 98 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: