| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 92 | 55 | 
| G7 | 013 | 544 | 661 | 
| G6 | 7656 0847 3101 | 4061 2003 2254 | 8176 7642 5543 | 
| G5 | 1339 | 3369 | 4452 | 
| G4 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 
| G3 | 61758 13636 | 12352 72835 | 57607 21883 | 
| G2 | 51268 | 06755 | 96309 | 
| G1 | 84271 | 23241 | 80452 | 
| ĐB | 206663 | 278861 | 586769 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 01, 03 | 03, 04, 07, 09 | 
| 1 | 10, 13 | ||
| 2 | |||
| 3 | 35, 36, 39, 39 | 31, 35 | |
| 4 | 47 | 41, 44 | 42, 43 | 
| 5 | 53, 56, 58 | 52, 54, 55, 57 | 52, 52, 55 | 
| 6 | 63, 68 | 61, 61, 64, 66, 69 | 61, 68, 69 | 
| 7 | 71 | 76 | 76, 79 | 
| 8 | 80 | 81, 83, 87, 88 | |
| 9 | 93 | 92, 98 | 
⇒ Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các bộ tin tức hấp dẫn tại XOSO, XS, KQXOSO79 như sau: