5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
ĐB | 36923 | |||||||||||
Giải 1 | 07843 | |||||||||||
Giải 2 | 7587574635 | |||||||||||
Giải 3 | 570928548382623765337066942113 | |||||||||||
Giải 4 | 0162310409575557 | |||||||||||
Giải 5 | 759104716016016978217845 | |||||||||||
Giải 6 | 238932164 | |||||||||||
Giải 7 | 03535478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 71, 91 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 | 3 |
04, 54, 64 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
16 | 6 |
57, 57 | 7 |
38, 78 | 8 |
69, 69 | 9 |
2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
ĐB | 19409 | |||||||||||
Giải 1 | 43686 | |||||||||||
Giải 2 | 9569811630 | |||||||||||
Giải 3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
Giải 4 | 1339166316790296 | |||||||||||
Giải 5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
Giải 6 | 388553179 | |||||||||||
Giải 7 | 89737677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 16 |
2 | |
3 | 30, 30, 39 |
4 | |
5 | 53, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 73, 76, 77, 77, 78, 79, 79 |
8 | 81, 85, 86, 88, 89 |
9 | 91, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30 | 0 |
61, 71, 81, 91 | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 73 | 3 |
4 | |
55, 85 | 5 |
16, 76, 86, 96 | 6 |
77, 77 | 7 |
78, 88, 98 | 8 |
09, 39, 79, 79, 89 | 9 |
11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
ĐB | 68908 | |||||||||||
Giải 1 | 91676 | |||||||||||
Giải 2 | 1831983976 | |||||||||||
Giải 3 | 273191255962205971575557732890 | |||||||||||
Giải 4 | 8955311121487486 | |||||||||||
Giải 5 | 290089865018867153588858 | |||||||||||
Giải 6 | 209904079 | |||||||||||
Giải 7 | 37359100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 05, 08, 09 |
1 | 11, 18, 19, 19 |
2 | |
3 | 35, 37 |
4 | 48 |
5 | 55, 57, 58, 58, 59 |
6 | |
7 | 71, 76, 76, 77, 79 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 90 | 0 |
11, 71, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
04 | 4 |
05, 35, 55 | 5 |
76, 76, 86, 86 | 6 |
37, 57, 77 | 7 |
08, 18, 48, 58, 58 | 8 |
09, 19, 19, 59, 79 | 9 |
10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
Giải 1 | 76071 | |||||||||||
Giải 2 | 0886677999 | |||||||||||
Giải 3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
Giải 4 | 2965503268058755 | |||||||||||
Giải 5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
Giải 6 | 025442188 | |||||||||||
Giải 7 | 74036819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 32, 32, 35 |
4 | 40, 42, 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 65, 66, 68, 69 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
71 | 1 |
22, 32, 32, 42 | 2 |
03, 43, 73 | 3 |
54, 74 | 4 |
05, 05, 05, 25, 35, 55, 65 | 5 |
66 | 6 |
17 | 7 |
68, 88 | 8 |
19, 69, 99, 99 | 9 |
8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
Giải 1 | 29079 | |||||||||||
Giải 2 | 8892866303 | |||||||||||
Giải 3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
Giải 4 | 9010273403434768 | |||||||||||
Giải 5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
Giải 6 | 947881657 | |||||||||||
Giải 7 | 70040792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60, 67, 68, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 82, 87, 87 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 70 | 0 |
11, 81 | 1 |
52, 52, 82, 92 | 2 |
03, 13, 23, 43 | 3 |
04, 34 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
07, 47, 57, 67, 87, 87 | 7 |
28, 68, 68 | 8 |
79 | 9 |
8DG - 4DG - 17DG - 13DG - 16DG - 1DG - 2DG - 6DG | ||||||||||||
ĐB | 03050 | |||||||||||
Giải 1 | 35364 | |||||||||||
Giải 2 | 9339412040 | |||||||||||
Giải 3 | 832906597917023936286370125814 | |||||||||||
Giải 4 | 8543904587120853 | |||||||||||
Giải 5 | 434455173208748576460009 | |||||||||||
Giải 6 | 532042744 | |||||||||||
Giải 7 | 82526070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 43, 44, 44, 45, 46 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 70, 79 |
8 | 82, 85 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 60, 70, 90 | 0 |
01 | 1 |
12, 32, 42, 52, 82 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
14, 44, 44, 64, 94 | 4 |
45, 85 | 5 |
46 | 6 |
17 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 79 | 9 |
5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | ||||||||||||
ĐB | 75850 | |||||||||||
Giải 1 | 58053 | |||||||||||
Giải 2 | 4123856310 | |||||||||||
Giải 3 | 131513146736401700329939210677 | |||||||||||
Giải 4 | 3097066544277709 | |||||||||||
Giải 5 | 253195914107570340658591 | |||||||||||
Giải 6 | 665739035 | |||||||||||
Giải 7 | 90804810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 10, 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 32, 35, 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 65, 65, 65, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 50, 80, 90 | 0 |
01, 31, 51, 91, 91 | 1 |
32, 92 | 2 |
03, 53 | 3 |
4 | |
35, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
07, 27, 67, 77, 97 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 39 | 9 |
Chương trình quay số trực tiếp XSMB- KQXOSO79 - KQXOSO - SXMB diễn ra tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội từ 18h10 đến 18h30 mỗi ngày trong tuần.
Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc có 28 đơn vị thành viên, trong đó 6 khách hàng luân phiên tổ chức quay số mở thưởng chính thức theo lịch cố định hàng tuần.
Một số đơn vị luân phiên tổ chức quay số mở thưởng chính thức gồm:
* XSMB Thứ 2: đài Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
Giá trị một tờ vé số XSMB là 10.000 VNĐ và có tổng cộng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải.
⇒ Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thông tin thêm: Soi cầu XSMB cấp tốc
- 6 giải đặc biệt, giá trị giải thưởng: 500.000.000 VNĐ/giải (8 giải đặc biệt vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng với tổng giá trị 4.000.000.000 VNĐ)
- 15 giải nhất, giá trị giải thưởng: 10.000.000 VNĐ/giải
- 30 giải nhì, giá trị giải thưởng: 5.000.000 VNĐ/giải
- 90 giải ba, giá trị giải thưởng: 1.000.000 VNĐ/giải
- 600 giải tư, giá trị giải thưởng: 400.000 VNĐ/giải
- 900 giải năm, giá trị giải thưởng: 200.000 VNĐ/giải
- Mỗi lần quay số có 9 hạng giải thưởng, thay vì 27 như thông tin trước đó.
Có 4.500 giải sáu với giá trị giải thưởng là 100,000 đồng.
Có 60.000 giải bảy với giá trị giải thưởng là 40,000 đồng.
Có 9 giải phụ đặc biệt với giá trị giải thưởng là 25,000,000 đồng và sẽ có thêm 12 giải phụ đặc biệt vào các ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng.
Có 15,000 giải khuyến khích với giá trị giải thưởng là 40,000 đồng.
Để nhận thưởng, người chơi có thể liên hệ trực tiếp tại trụ sở của Công ty XSKT miền Bắc:
Địa chỉ: Số nhà 53E, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636.
Fax: 84.43.9438874.
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123.
Người chơi cũng có thể truy cập website KQXOSO79 để cập nhật thông tin về trò chơi xổ số.